ジュポールアンカー(JP)


特徴
低木から高木までを対象としたクイ式の地下支柱です。 小スペースでの施工が可能であり、樹木を植えた後からでも地下支柱を施工することができます。 樹木の根鉢を上から押える方式のため、設置型地下支柱に比べ、樹木の位置の修正が容易です。
規格 | 目安樹高 (m) |
目通幹周 (m) |
許容根鉢径 (m) |
根鉢高 (m) |
杭の長さ×本数 | 参考歩掛 (人工) |
---|---|---|---|---|---|---|
JP-1 | 〜2.5 | 〜0.15 | 〜0.41 | 〜0.28 | 1m×3本 | 0.60 |
JP-2S | 〜3.0 | 〜0.20 | 〜0.50 | 〜0.35 | 1.2m×3本 | 0.65 |
JP-2M | 〜3.5 | 〜0.25 | 〜0.60 | 〜0.41 | 1.2m×4本 | 0.75 |
JP-3 | 〜4.5 | 〜0.35 | 〜0.79 | 〜0.53 | 1.5m×4本 | 0.90 |
JP-4S | 〜5.0 | 〜0.40 | 〜0.90 | 〜0.60 | 1.8m×4本 | 0.95 |
JP-4M | 〜6.0 | 〜0.50 | 〜1.08 | 〜0.71 | 1.8m×6本 | 1.05 |
JP-4L | 〜7.0 | 〜0.60 | 〜1.27 | 〜0.83 | 1.8m×8本 | 1.35 |
JP-6 | 〜8.0 | 〜0.65 | 〜1.46 | 〜0.95 | 2.8m×6本 | 1.80 |
JP-8 | 〜10.0 | 〜1.00 | 〜2.02 | 〜1.29 | 2.8m×8本 | 2.20 |
JP-10 | 〜11.0 | 〜1.10 | 〜2.40 | 〜1.54 | 2.8m×10本 | 2.60 |
JP-12 | 〜11.5 | 〜1.15 | 〜2.40 | 〜1.54 | 2.8m×12本 | 3.00 |
JP-14 | 〜13.0 | 〜1.30 | 〜2.97 | 〜1.90 | 2.8m×14本 | 3.60 |
JP-16 | 〜14.0 | 〜1.40 | 〜2.97 | 〜1.90 | 2.8m×16本 | 4.00 |
JP-18 | 〜14.0 | 〜1.50 | 〜2.97 | 〜1.90 | 2.8m×18本 | 4.40 |
※上記規格表は目安ですので、詳細についてはご相談ください。
施工手順
ジュポールアンカー(JP)の施工手順です。
- 施工手順は予告なく変更する場合があります。
- PDF形式ファイルを閲覧できる環境でご利用できます。