O2パイプ
廃ガラスを粉砕・焼成発泡して製造される無機系多孔質軽量発泡資材(スーパーソル)は、地球にやさしい土壌還元型資材です。
無機鉱物性のため、熱や薬品に強く、物理的・化学的にも安定しています。
優れた通気性を持ち、根に酸素を供給します。
特長
- リサイクル
- 不要になった廃ガラスからリサイクル
- 排水性
- 目詰まりしにくい
- 多孔質
- 無数の孔が開いている
- 超軽量
- 軽量のため施工性が良い
- 無機鉱物性
- 熱や薬品にも強い
規格
直径 | 全長 | 重量(本) |
---|---|---|
φ150 | 0.6m | 約1.2kg |
1.0m | 約 2kg | |
1.5m | 約 3kg |
使用目安表
幹周(m) | 施工箇所 | 長さ(m) |
---|---|---|
~0.09 | 2 | 0.6 |
0.10~0.15未満 | 2 | 0.6 |
0.15~0.20未満 | 2 | 0.6 |
0.20~0.25未満 | 2 | 1.0 |
0.25~0.30未満 | 2 | 1.0 |
0.30~0.35未満 | 2 | 1.0 |
0.35~0.45未満 | 3 | 1.0 |
0.45~0.60未満 | 3 | 1.5 |
0.60~0.75未満 | 4 | 1.5 |
0.75~0.90未満 | 4 | 1.5 |
0.90~1.05未満 | 6 | 1.5~ |
1.05~1.20未満 | 6 | 1.5~ |
1.20~1.35未満 | 6 | 1.5~ |
1.35~1.50未満 | 6 | 1.5~ |
1.50~1.65未満 | 6 | 1.5~ |
1.65~1.80未満 | 6 | 1.5~ |
1.80~2.00未満 | 8 | 1.5~ |
2.00~2.20未満 | 8 | 1.5~ |
※2m以上の場合は、O2パイプ間を隙間なく施工してください。