チコーワイヤー支柱

特徴
チコーワイヤー支柱は電柱を支 える技術を使ったワイヤー支柱です。打込み施工のため、地盤 本来の支持力を有効利用し、強 い地耐力(地上からの引張りに 耐える力)を発揮します。また、 アンカーを打てない人工地盤用の狭小地にも対応しています。
規格 | 樹高 m |
※アンカー | ワイヤー | ワイヤークリップ | ターンバックル | シャックル | 保護ホース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | 個 | サイズ | m | サイズ | 個 | サイズ | 個 | サイズ | 個 | 内径サイズ | m | ||
CW-0 | 3 | ミニテー1号 | 3 | 4-6o | 11 | 6o | 24 | W3/8 | 3 | 9o | 3 | 12o | 1.5 |
CW-1 | 6 | ミニテー1号 | 3 | 4-6o | 18 | 6o | 24 | W3/8 | 3 | 9o | 3 | 12o | 1.5 |
CW-2 | 8 | ミニテー2号 | 3 | 6-8o | 24 | 8o | 24 | W3/8 | 3 | 9o | 3 | 12o | 2.4 |
CW-3 | 10 | 80型-3号 | 3 | 9-11o | 33 | 10o | 24 | W1/2 | 3 | 12o | 3 | 15o | 3.0 |
CW-4 | 12 | 80型-4号 | 3 | 9-11o | 39 | 10o | 24 | W1/2 | 3 | 12o | 3 | 15o | 3.6 |
CW-5 | 13 | 80型-5号 | 3 | 10-12o | 42 | 10o | 24 | W5/8 | 3 | 16o | 3 | 15o | 3.9 |
CW-6 | 14 | 80型-6号 | 3 | 10-12o | 45 | 10o | 24 | W5/8 | 3 | 16o | 3 | 15o | 4.2 |
CW-7 | 16 | 80型-7号 | 3 | 10-12o | 48 | 10o | 24 | W5/8 | 3 | 16o | 3 | 15o | 4.8 |
CW-7-4 (4本使用) |
20 | 80型-7号 | 4 | 10-12o | 80 | 10o | 32 | W5/8 | 4 | 16o | 4 | 15o | 8.0 |
※コンクリート打込用アンカーの場合、アンカーは含まれていません。
ワイヤーの張り方(全タイプ共通)



CW - 1 〜 2号アンカーの打込み手順(土壌打込用アンカー)



CW - 3 〜 7号アンカーの打込み手順(土壌打込用アンカー)





