ジュポールベース(根鉢押えメッシュ付)
※建物の再現期間が100年の場合、風速36.5m/s対応

特徴
根鉢押えメッシュ付のジュポールベースです。側面に根鉢側面押えメッシュと根鉢側面押えベルトを追加し、強風時の支持力を大幅に向上しました。
規格 | 目安樹高 (m) |
許容根鉢径 (m) |
根鉢高 (m) |
支柱許容寸法 (m) |
参考歩掛 (人工) |
---|---|---|---|---|---|
JB-0 | 〜2.0 | 0.20〜0.45 | 0.20〜0.35 | □0.6 | 0.18 |
JB-1 | 〜3.0 | 0.27〜0.47 | 0.20〜0.35 | □0.75 | 0.20 |
JB-2 | 〜4.0 | 0.48〜0.80 | 0.30〜0.45 | □0.8〜1.12 | 0.35 |
JB-3 | 〜5.5 | 0.68〜1.20 | 0.40〜0.65 | □1.0〜1.52 | 0.40 |
JB-4 | 〜7.0 | 0.73〜1.30 | 0.50〜0.80 | □1.24〜1.71 | 0.50 |
JB-5 | 〜9.0 | 0.80〜1.50 | 0.60〜1.00 | Φ1.8〜2.4 | 0.70 |
JB-6 | 〜10.0 | 1.04〜2.10 | 0.75〜1.30 | Φ2.4〜3.0 | 0.90 |
JB-7 | 〜12.0 | 1.30〜2.60 | 0.85〜1.50 | Φ2.9〜3.5 | 1.10 |
付属品 | 根鉢側面押えメッシュ | 300×200 | JB-2=4枚、JB-3=4枚 | ||
付属品 | 根鉢側面押えメッシュ | 400×300 | JB-4=4枚、JB-5=5枚、JB-6=6枚、JB-7=8枚 | ||
付属品 | 根鉢側面押えベルト | 2t用×4m | JB-2=1本、JB-3=1本、JB-4=2本、JB-5=2本 JB-6=2本、JB-7=2本 |
※上記規格表は目安ですので、詳細についてはご相談ください。
施工手順
ジュポールベース(根鉢押えメッシュ付)の施工手順です。
ジュポールベース(根鉢押えメッシュ付)の施工手順(PDF:196KB)
- 施工手順は予告なく変更する場合があります。
- PDF形式ファイルを閲覧できる環境でご利用できます。