チコーワイヤー支柱(CW)
チコーワイヤー支柱は電柱を支える技術を使ったワイヤー支柱です。打込み施工のため、地盤本来の支持力を有効利用し、強い地耐力(地上からの引張りに耐える力)を発揮します。また、 アンカーを打てない人工地盤用の狭小地にも対応しています。
規格 | 樹高 m |
アンカー※1 | ビニール被覆 ワイヤー |
ワイヤー締結金具 | ターンバックル | シャックル | 保護ホース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイヤークリップ | |||||||||||||
号数 | 個 | サイズ | m | サイズ | 個 | サイズ | 個 | サイズ | 個 | 内径サイズ | m | ||
CW-0 | ~3.0 | ミニテー1号 | 3 | 4-6㎜ | 11 | 6㎜ | 24 | W3/8 | 3 | 9㎜ | 3 | 12㎜ | 1.5 |
CW-1 | 6 | ミニテー1号 | 3 | 4-6㎜ | 18 | 6㎜ | 24 | W3/8 | 3 | 9㎜ | 3 | 12㎜ | 1.5 |
CW-2 | 8 | ミニテー2号 | 3 | 6-8㎜ | 24 | 8㎜ | 24 | W3/8 | 3 | 9㎜ | 3 | 12㎜ | 2.4 |
CW-3 | 10 | 80-3号 | 3 | 9-11㎜ | 33 | 10㎜ | 24 | W1/2 | 3 | 12㎜ | 3 | 15㎜ | 3.0 |
CW-4 | 12 | 80-4号 | 3 | 9-11㎜ | 39 | 10㎜ | 24 | W1/2 | 3 | 12㎜ | 3 | 15㎜ | 3.6 |
CW-5 | 13 | 80-5号 | 3 | 10-12㎜ | 42 | 10㎜ | 24 | W5/8 | 3 | 16㎜ | 3 | 15㎜ | 3.9 |
CW-6 | 14 | 80-6号 | 3 | 10-12㎜ | 45 | 10㎜ | 24 | W5/8 | 3 | 16㎜ | 3 | 15㎜ | 4.2 |
CW-7 | 16 | 80-7号 | 3 | 10-12㎜ | 48 | 10㎜ | 24 | W5/8 | 3 | 16㎜ | 3 | 15㎜ | 4.8 |
CW-7-4 (4本使用) |
20 | 80-7号 | 4 | 10-12㎜ | 80 | 10㎜ | 32 | W5/8 | 4 | 16㎜ | 4 | 15㎜ | 8.0 |
※1 躯体アンカーの場合、アンカーが含まれていません。